Description
Especificaciones técnicas
| Certificado de ensayo* | Elimina hasta un 99,999 % de los coronavirus* y hasta un 99,99 % de las bacterias** |
| Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²) | aprox. 75 |
| Potencia calorífica (W) | 1500 |
| Máx. presión de vapor (bar) | máx. 3,2 |
| Longitud del cable (m) | 4 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 6,5 |
| Contenido del depósito / de la caldera (l) | 1 |
| Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 120 – 127 / 60 |
| Peso sin accesorios (kg) | 2,9 |
| Peso con embalaje incluido (kg) | 4,5 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 380 x 254 x 260 |
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el asa (dos niveles)
- Paño para suelos de microfibra: 1 unidades
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 unidades
- Almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento
- Manguera de vapor con pistola: 2 m
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 unidades
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Interruptor integrado de conexión/desconexión
- Tubo de prolongación (2 x 0,5 m)









Reviews
There are no reviews yet.